Tabellenstand gesamt 2011
Tabellenstandberechnung abzüglich Streichrennen / schlechtestes Rennen Vollgas SRC ULM SG Stern SCD BOSCH Blue in Slot Lions
Platz  Name Gesamt  Gesamt Gesamt -1 Rennen 1 12.03.2011 Rennen 2 14.05.2011 Rennen 3 23.07.2011 Rennen 4 01.10.2011 Rennen 5 19.11.2011 Rennen 6 10.12.2011
    Runden  Punkte Punkte Runden Punkte Runden Punkte Runden Punkte Runden Punkte Runden Punkte Runden Punkte
1 Tristan Frölich                      2100,56 336,24 290,64 268,28 60,00 338,35 60,00 360,30 45,60 324,25 55,20 409,72 60,00 399,66 55,44
2 Ralf Steinetz                        2066,72 270,40 241,90 265,43 55,83 324,53 28,50 362,47 50,40 319,38 45,60 397,04 39,19 397,87 50,88
3 Timo Knödler            2040,00 253,43 218,60 253,41 34,83 324,89 39,90 360,06 41,80 321,38 50,40 399,24 50,88 381,02 35,63
4 Andreas Feyrer 1486,45 213,44 213,44 0,00 0,00 0,00 0,00 358,50 38,00 325,14 60,00 402,71 55,44 400,10 60,00
5 Carsten Schöll 2039,28 237,55 209,05 261,30 47,50 330,46 46,60 354,26 30,40 319,20 41,80 397,54 42,75 376,52 28,50
6 Patrick Neuweiler 1349,63 197,61 197,61 255,63 38,00 333,43 53,30 369,76 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,81 46,31
7 Oliver Starz 2018,76 213,83 191,66 235,52 22,17 324,59 34,20 357,16 34,20 316,80 34,20 397,87 46,31 386,82 42,75
8 Joachim Metzler 1927,51 180,52 176,96 241,24 25,33 324,11 22,80 362,79 55,20 317,90 38,00 393,89 35,63 287,58 3,56
9 Marcel Braun 1937,87 149,63 138,23 244,45 28,50 297,24 11,40 334,02 22,80 303,33 22,80 381,57 32,06 377,26 32,06
10 Patrick Klaper 1635,01 136,72 136,72 232,35 15,83 0,00 0,00 335,32 26,60 306,83 26,60 374,68 28,50 385,83 39,19
11 Jürgen "Joele" Dressler 1550,03 114,79 114,79 259,07 41,17 0,00 0,00 331,79 19,00 295,28 19,00 297,63 10,69 366,26 24,94
12 Thomas Mück 1124,98 99,67 99,67 259,23 44,33 0,00 0,00 0,00 0,00 314,68 30,40 194,95 7,13 356,12 17,81
13 Cindy Hackbarth 1845,52 85,03 75,53 224,54 9,50 301,52 17,10 321,88 11,40 289,01 11,40 349,91 14,25 358,66 21,38
14 Andre Hog 1517,45 65,63 65,63 204,64 3,17 0,00 0,00 325,40 15,20 290,94 15,20 354,92 17,81 341,55 14,25
15 Mandy Steinetz 1491,42 58,66 58,66 234,40 19,00 0,00 0,00 305,29 3,80 258,76 3,80 357,45 21,38 335,52 10,69
16 Ralf Maier 262,49 51,67 51,67 262,49 51,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Tobias Gaiser 889,08 36,97 36,97 222,46 6,33 294,48 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 372,14 24,94 0,00 0,00
18 Alexander Maier 251,37 31,67 31,67 251,37 31,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Ronja Mück 1000,16 30,96 30,96 226,43 12,67 0,00 0,00 0,00 0,00 265,01 7,60 179,25 3,56 329,47 7,13
20 Robin Sämann 318,89 7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 318,89 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21                                
Slot Lions Abstatt
SG Stern
Vollgas HN
SRC Höfen
Blue in
USS Westhausen
Streichrennen