Auswertung Lauf 1 im USS Westhausen 09.05.2015
Teilnehmeranzahl = 13+1
Platz Name Fahrer Runden 1.
Lauf
Runden 2.
Lauf
Strafen Runden
gesamt
Punkte Bonuspunkte
               
1 Rüdiger Phillip 143,07 139,34 0 282,41 60,00 3
2 Oliver Starz 141,74 140,06 0 281,80 54,62 2
3 Matthias Schmitt 138,38 136,11 0 274,49 49,23 1
4 Andreas Feyrer 137,69 136,39 0 274,08 43,85
5 Carsten Schöll 138,66 134,80 0 273,46 39,46
6 Lars Meier 133,64 138,04 0 271,68 35,08
7 Uwe Damköhler 130,23 133,96 0 264,19 30,69
8 Ralf Steinetz 131,37 131,50 0 262,87 26,31
9 Pasquale Familiglietti 129,62 128,39 0 258,01 21,92
10 Raphael Ploj 124,48 127,73 0 252,21 17,54
11 Sven Lutz 122,41 127,04 0 249,45 13,15
12 Marten Bauer 118,92 112,04 0 230,96 8,77
13 Thomas Mück 114,62 112,74 0 227,36 4,38
Gastfahrer
erreichte Platzierung Name Fahrer Runden1.
Lauf
Runden 2.
Lauf
Strafen Runden
gesamt
mögliche Punkte bei Serienteilnahme
7 Toast  G 135,50 133,66 0 269,16 32,57
Die Fahrer wurden aus der Wertung genommen, Serienteilnehmer hinter diesen Fahrern sind in Ihrer Platzierung dementsprechend nachgerückt
Slot Lions Abstatt
SG Stern
Blue in
USS Westhausen
F = Fight
G = Gastfahrer