Auswertung Lauf 3 im Blue in 28.11.2015
Teilnehmeranzahl = 11+3
Platz Name Fahrer Runden
1. Lauf
Runden
2. Lauf
Strafen Runden
gesamt
Punkte Bonuspunkte
               
1 Rüdiger Phillip 206,62 205,60 0,00 412,22 60,00 3
2 Andreas Feyrer 206,64 202,54 0,00 409,18 53,82 2
3 Carsten Schöll 201,49 198,26 0,00 399,75 47,64 1
4 Oliver Starz 199,99 197,86 0,00 397,85 41,45
5 Ralf Steinetz 199,06 197,82 0,00 396,88 36,27
6 Raphael Ploj 191,42 193,47 0,00 384,89 31,09
7 Pasquale Familiglietti 186,64 188,70 0,00 375,34 25,91
8 Sven Lutz 186,26 188,01 0,00 374,27 20,73
9 Thomas Mück 190,21 183,09 0,00 373,30 15,55
10 Marten Bauer 187,07 185,06 0,00 372,13 10,36
11 Lars Meier 184,80 176,70 0,00 361,50 5,18
             
erreichte Platzierung Name Fahrer Runden
1. Lauf
Runden
2. Lauf
Strafen Runden
gesamt
mögliche Punkte bei Serienteilnahme
6 Gregory Klein G 197,97 196,86 0,00 394,83 36,64
12 Hubert Zenkert G 185,38 185,46 0,00 370,84 12,21
13 Cedric Lutz   G 183,81 177,70 0,00 361,51 8,14
             
Die Fahrer wurden aus der Wertung genommen, Serienteilnehmer hinter diesen Fahrern sind in Ihrer Platzierung dementsprechend nachgerückt
Slot Lions Abstatt
SG Stern
Blue in
USS Westhausen
F = Fight
G = Gastfahrer