Auswertung Lauf 2 im USS Westhausen 09.06.2012

Geil wars´s ;-)
Teilnehmeranzahl = 18 + 4
Platz Name Fahrer Runden 1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt Punkte Bonuspunkte
               
1 Tristan Frölich 152,15 150,7 0 302,85 60,00 3
2 Oliver Starz 148,35 147,8 0 296,15 55,83 2
3 Joachim Metzler 147,88 147,47 0 295,35 51,67 1
4 Patrick Neuweiler 149,9 142,4 0 292,30 47,50
5 Timo Knödler 145,22 146,46 0 291,68 44,33
6 Markus Höß 145,85 145 0 290,85 41,17
7 Carsten Schöll 144,23 145,21 0 289,44 38,00
8 Rüdiger Phillip 145,07 141,46 0 286,53 34,83
9 Matthias Schmitt 140,41 143,86 0 284,27 31,67
10 Ralf Steinetz 139,69 144,23 0 283,92 28,50
11 Uwe Damköhler 140,92 140,89 0 281,81 25,33
12 Tobias Gaiser 139,63 137,21 0 276,84 22,17
13 Patrick Klaper 133,85 139,17 0 273,02 19,00
14 Cindy Hackbarth F 133,99 136,02 0 270,01 15,83
15 Thomas Mück 135,82 133,9 0 269,72 12,67
16 Marcel Braun 133,03 133,25 0 266,28 9,50
17 Mandy Steinetz F 122,48 126,61 0 249,09 6,33
18 Ronja Mück 115,99 120,64 0 236,63 3,17
19            
20            
Gastfahrer
erreichte Platzierung Name Fahrer Runden1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt mögliche Punkte bei Serienteilnahme
11 Andreas Kurz    G 140,65 141,54 0 282,19 31,09
13 Peter Mühl  G 139,52 141,57 0 281,09 25,91
15 Horst Neidl   G 138,80 136,71 0 273,16 18,14
20 Dieter Melhase   G 129,86 132,58 0 262,44 7,77
             
             
             
             
Die Fahrer wurden aus der Wertung genommen, Serienteilnehmer hinter diesen Fahrern sind in Ihrer Platzierung dementsprechend nachgerückt
Slot Lions Abstatt
SG Stern
Blue in
USS Westhausen
F = Fight
G = Gastfahrer