Auswertung Lauf 5 im Blue in 03.11.2012
Teilnehmeranzahl = 14+2
Platz Name Fahrer Runden 1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt Punkte Bonuspunkte
               
1 Tristan Frölich 203,58 203,11   406,69 60,00 3
2 Patrick Neuweiler 202,36 197,83   400,19 54,93 2
3 Andreas Feyrer 199,38 198,26   397,64 49,86 1
4 Joachim Metzler 197,24 197,22   394,46 44,79
5 Rüdiger Phillip 197,09 196,81   393,90 40,71
6 Oliver Starz 195,38 191,88   387,26 36,64
7 Carsten Schöll 196,06 190,96   387,02 32,57
8 Ralf Steinetz 193,57 191,36   384,93 28,50
9 Thomas Mück 190,15 188,04   378,19 24,43
10 Marcel Braun 187,26 186,08   373,34 20,36
11 Markus Höß 182,37 182,93   365,30 16,29
12 Cindy Hackbarth F 180,49 178,41   358,90 12,21
13 Ronja Mück 177,86 175,96   353,82 8,14
14 Mandy Steinetz F 157,24 163,96   321,20 4,07
15            
16            
erreichte Platzierung Name Fahrer Runden1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt mögliche Punkte bei Serienteilnahme
11 Kira Lebherz  G 184,52 187,24   371,76 21,38
13 Joachim Litz  G 181,55 183,11   364,66 14,25
             
             
Die Fahrer wurden aus der Wertung genommen, Serienteilnehmer hinter diesen Fahrern sind in Ihrer Platzierung dementsprechend nachgerückt
Slot Lions Abstatt
SG Stern
SRC Höfen
Blue in
USS Westhausen